Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 10
- Narodowość: Gwatemala
- Data urodzenia: 03 lut 2001 (24)
- Miejsce urodzenia: Gwatemala,
- Wzrost: 165 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Gwatemala
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 02/08/2025 Malacateco 1 - 2
- 27/07/2025 Mictlán 2 - 2
- 20/07/2025 Malacateco 0 - 1
- 03/05/2025 Cobán Imperial 2 - 1
- 01/05/2025 Malacateco 0 - 1
- 27/04/2025 Marquense 2 - 0
- 24/04/2025 Malacateco 2 - 2
- 17/04/2025 Malacateco 2 - 1
- 14/04/2025 Xinabajul 1 - 1
- 12/04/2025 Malacateco -
Ostatnie występy
- 02/08/2025
- 27/07/2025
- 20/07/2025
- 03/05/2025
- 01/05/2025
- 27/04/2025
- 24/04/2025
- 17/04/2025
- 14/04/2025
- 12/04/2025
Kariera: José Guillermo Ochoa de León
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga Nacional | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 31 | 2779 |
Łącznie | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 31 | 2779 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023/2024 | ![]() | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Kariera: José Guillermo Ochoa de León
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga Nacional
34
1
0
9
0
31
2779
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Mecze towarzyskie
1
0
0
0
0
0
27
- 2023/2024Mecze towarzyskie
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie






