Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga Promerica | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1628 |
Łącznie | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1628 |

- Narodowość: Kostaryka
- Data urodzenia: 29 lis 1994 (30)
- Miejsce urodzenia: Kostaryka, Liberia
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Kostaryka
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 12/04/2025 Municipal Liberia 0 - 1
- 06/04/2025 Municipal Liberia 1 - 1
- 01/04/2025 Santos DE Guapiles 0 - 1
- 26/03/2025 Municipal Liberia 1 - 1
- 16/03/2025 Deportivo Saprissa 1 - 1
- 09/03/2025 Municipal Liberia 1 - 0
- 01/03/2025 San Carlos 1 - 0
- 23/02/2025 Puntarenas FC 2 - 0
- 15/02/2025 Municipal Liberia 2 - 1
- 09/02/2025 CS Herediano 2 - 1
Ostatnie występy
- 12/04/2025
- 06/04/2025
- 01/04/2025
- 26/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
- 01/03/2025
- 23/02/2025
- 15/02/2025
- 09/02/2025
Kariera: José Joaquín Huertas Cruz
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga Promerica | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1628 |
2023/2024 | ![]() | Liga Promerica | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1848 |
Łącznie | 52 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 3476 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga Promerica | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1628 |
2023/2024 | ![]() | Liga Promerica | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1848 |
Łącznie | 52 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 3476 |
Kariera: José Joaquín Huertas Cruz
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga Promerica
23
2
0
4
0
18
1628
- 2023/2024Liga Promerica
29
2
0
1
0
21
1848
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga Promerica
23
2
0
4
0
18
1628
- 2023/2024Liga Promerica
29
2
0
1
0
21
1848
Łącznie






