Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 10 paź 2000 (24)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 04/10/2025 Braintree 0 - 0
- 30/09/2025 Aldershot Town 1 - 1
- 27/09/2025 Braintree 1 - 2
Ostatnie występy
- 04/10/2025
- 30/09/2025
- 27/09/2025
- 24/09/2025
- 20/09/2025
- 16/09/2025
- 13/09/2025
- 06/09/2025
- 02/09/2025
- 30/08/2025
Transfery
- 22/08/2025 Chesham United Wypożyczenie
- 01/07/2023 Hendon -
Transfery
- 22/08/2025 Wypożyczenie
- 01/07/2023 -
Kariera: Josh Dawodu
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Southern League Central - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Non League Premier - Southern South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | National League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | National League - South | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 |
2023/2024 | ![]() | National League - North - Play-offs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 |
2023/2024 | ![]() | Non League Premier - Northern - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 412 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | FA Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Josh Dawodu
Sezon Zespół
Rozgrywki -
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025National League
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024National League - South
4
0
0
0
0
2
206
- 2023/2024National League - North - Play-offs
4
0
0
0
0
2
206
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






