Strona główna Josh Robertson
Josh Robertson

- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 30 mar 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Anglia
Aktualności: Josh Robertson
Sezon 2024/2025
| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | National League - North - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | National League - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Transfery
- 01/06/2024 Marske United

Scunthorpe
- - 10/08/2023 Scunthorpe

Marske United
Wypożyczenie
Transfery
- 01/06/2024 -
- 10/08/2023 Wypożyczenie
Kariera: Josh Robertson
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | National League - North - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | National League - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | Non League Premier - Northern - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | National League - South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | National League - North - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Josh Robertson
Sezon Zespół
Rozgrywki -
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025National League - North
Scunthorpe
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0 - 2023/2024National League - South
Scunthorpe
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie




![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
