Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puchar Finlandii | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 172 |
![]() | Kakkonen - Play-offs | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 603 |
Łącznie | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 775 |

- Numer: 2
- Narodowość: Finlandia
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Finlandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Finlandia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
3
1
0
1
0
2
172
-
7
0
0
1
0
7
603
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
Kariera: Jouni Hämäläinen
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Kakkonen - Play-offs | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 603 |
2024/2025 | ![]() | Kakkonen - Grupa B | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1168 |
2024/2025 | ![]() | Kakkonen - Play-offs | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1678 |
2024/2025 | ![]() | UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
Łącznie | 47 | 2 | 0 | 6 | 0 | 43 | 3659 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Puchar Finlandii | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 172 |
2024/2025 | ![]() | Puchar Finlandii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Łącznie | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 195 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Jouni Hämäläinen
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Kakkonen - Play-offs
7
0
0
1
0
7
603
- 2024/2025Kakkonen - Grupa B
16
1
0
2
0
14
1168
- 2024/2025Kakkonen - Play-offs
22
1
0
3
0
20
1678
- 2024/2025UEFA Youth League
2
0
0
0
0
2
210
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Puchar Finlandii
3
1
0
1
0
2
172
- 2024/2025Puchar Finlandii
1
0
0
0
0
0
23
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






