Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 1105 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1189 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 06 sty 2000 (25)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Madrid
- Wzrost: 190 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
1
0
0
0
0
1
84
-
18
0
0
8
1
13
1105
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 30/03/2025 Collado Villalba 0 - 0
- 23/03/2025 Las Rozas 1 - 2
- 16/03/2025 Trival Valderas 1 - 1
Ostatnie występy
- 30/03/2025
- 23/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
- 01/03/2025
- 23/02/2025
- 16/02/2025
- 09/02/2025
- 02/02/2025
- 25/01/2025
Kariera: Juan Inocencio Losada García
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 1105 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 31 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1719 |
Łącznie | 49 | 6 | 0 | 18 | 1 | 33 | 2824 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Juan Inocencio Losada García
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
18
0
0
8
1
13
1105
-
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
31
6
0
10
0
20
1719
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






