Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NWSL Women | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 804 |
![]() | NWSL - Liga MXF Summer Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 250 |
Łącznie | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1054 |

- Numer: 33
- Narodowość: Stany Zjednoczone
- Data urodzenia: 08 kwi 2000 (24)
- Miejsce urodzenia: Stany Zjednoczone, Hazlet
- Wzrost: 173 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Stany Zjednoczone
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
11
0
0
1
0
9
804
-
3
0
0
1
0
3
250
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 03/11/2024 Houston Dash W 2 - 390'
- 19/10/2024 OL Reign W 2 - 190'
- 14/10/2024 San Diego Wave W 0 - 290'
- 05/10/2024 Houston Dash W 0 - 274'
- 29/09/2024 Orlando Pride W 3 - 190'
- 22/09/2024 Houston Dash W 1 - 0
- 15/09/2024 Washington Spirit W 3 - 090'
- 08/09/2024 NJ/NY Gotham FC W 2 - 190'
- 01/09/2024 Houston Dash W 1 - 3
- 24/08/2024 Houston Dash W 0 - 1
Ostatnie występy
- 03/11/2024
- 19/10/2024
- 14/10/2024
- 05/10/2024
- 29/09/2024
- 22/09/2024
- 15/09/2024
- 08/09/2024
- 01/09/2024
- 24/08/2024
Kariera: Jyllissa Harris
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | NWSL Women | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 804 |
2024/2025 | ![]() | NWSL - Liga MXF Summer Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 250 |
Łącznie | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1054 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Jyllissa Harris
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025NWSL Women
11
0
0
1
0
9
804
- 2024/2025NWSL - Liga MXF Summer Cup
3
0
0
1
0
3
250
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






