Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kansallinen Liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 10
- Narodowość: Estonia
- Data urodzenia: 09 paź 2004 (20)
- Miejsce urodzenia: Estonia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Estonia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 18/10/2024 HJK Laajasalo 3 - 0
- 13/10/2024 Åland United 1 - 3
- 05/10/2024 Åland United 1 - 1
- 02/10/2024 Åland United 2 - 1
- 28/09/2024 HPS W 0 - 1
- 15/09/2024 KuPS W 3 - 3
- 31/08/2024 Åland United 3 - 6
- 24/08/2024 Honka W 0 - 4
- 17/08/2024 PK-35 Helsinki 0 - 1
- 10/08/2024 Åland United 11 - 1
Ostatnie występy
- 18/10/2024
- 13/10/2024
- 05/10/2024
- 02/10/2024
- 28/09/2024
- 15/09/2024
- 31/08/2024
- 24/08/2024
- 17/08/2024
- 10/08/2024
Kariera: Katrin Kirpu
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Kansallinen Liiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Kansallinen Liiga | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 750 |
Łącznie | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 750 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Liga Narodów - Kobiety | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Łącznie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Kariera: Katrin Kirpu
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Kansallinen Liiga
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Kansallinen Liiga
22
1
0
0
0
6
750
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2023/2024Liga Narodów - Kobiety
5
0
0
0
0
0
109
Łącznie






