| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FA Women's Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| | WSL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 |
| | Women's Championship | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 523 |
| | Mistrzostwa Europy Kobiet U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| Łącznie | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1006 |
Strona główna Katy Evelyn Watson
Katy Evelyn Watson

- Numer: 7
- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 20 paź 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
3
0
0
0
0
1
92 -
3
2
0
0
0
3
239 -
17
3
0
0
0
4
523 -
3
1
0
0
0
3
152
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Katy Evelyn Watson
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Women's Championship | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 523 |
| Łącznie | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 523 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | FA Women's Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 2024/2025 | | WSL Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 |
| Łącznie | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 331 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Mistrzostwa Europy Kobiet U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| Łącznie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
Kariera: Katy Evelyn Watson
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Women's Championship
Sunderland AFC W
17
3
0
0
0
4
523
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025FA Women's Cup
Sunderland AFC W
3
0
0
0
0
1
92 - 2024/2025WSL Cup
Sunderland AFC W
3
2
0
0
0
3
239
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Mistrzostwa Europy Kobiet U19
Anglia U19 W
3
1
0
0
0
3
152
Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
