| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | J2 League | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 419 |
| | Puchar Ligi Japońskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | Puchar Cesarza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
| Łącznie | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 618 |
Strona główna Kiichi Yamazaki
Kiichi Yamazaki

- Numer: 24
- Narodowość: Japonia
- Data urodzenia: 12 paź 2001 (24)
- Miejsce urodzenia: Japonia, Wakayama
- Wzrost: 166 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Japonia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
16
0
0
2
0
4
419 -
1
0
0
0
0
0
12 -
2
0
0
0
0
2
187
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Kiichi Yamazaki
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | J2 League | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 706 |
| 2024/2025 | | J2 League | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 419 |
| Łącznie | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1125 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Puchar Ligi Japońskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 2024/2025 | | Puchar Ligi Japońskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024/2025 | | Puchar Cesarza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
| Łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Kiichi Yamazaki
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026J2 League
Mito Hollyhock
11
1
0
0
0
9
706 - 2024/2025J2 League
Mito Hollyhock
16
0
0
2
0
4
419
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Puchar Ligi Japońskiej
Mito Hollyhock
1
0
0
0
0
1
101 - 2024/2025Puchar Ligi Japońskiej
Mito Hollyhock
1
0
0
0
0
0
12 - 2024/2025Puchar Cesarza
Mito Hollyhock
2
0
0
0
0
2
187
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
