Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
![]() | NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |

- Numer: 12
- Narodowość: Stany Zjednoczone
- Data urodzenia: 08 cze 2001 (23)
- Miejsce urodzenia: Stany Zjednoczone,
- Wzrost: 178 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Stany Zjednoczone
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
3
0
0
0
0
1
53
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 13/10/2024 Irvine Zeta 3 - 0
- 21/09/2024 Michigan Stars 3 - 0
- 15/09/2024 Maryland Bobcats 3 - 1
- 12/09/2024 Maryland Bobcats 2 - 0
- 05/09/2024 Savannah Clovers 2 - 2
- 25/08/2024 Michigan Stars 3 - 0
- 22/08/2024 Maryland Bobcats 2 - 2
- 18/08/2024 Club De Lyon -
- 11/08/2024 LA Force -
- 07/08/2024 Arizona Monsoon -
Ostatnie występy
- 13/10/2024
- 21/09/2024
- 15/09/2024
- 12/09/2024
- 05/09/2024
- 25/08/2024
- 22/08/2024
- 18/08/2024
- 11/08/2024
- 07/08/2024
Kariera: Kyle Healy
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Kyle Healy
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






