Kyle Hurst Fot. Klub
  • Numer: 11
  • Narodowość: Anglia
  • Data urodzenia: 20 sty 2002 (23)
  • Miejsce urodzenia: Anglia,
  • Wzrost: - cm
  • Pozycja: Napastnik
  • Reprezentacja: Anglia

Transfery


Transfery


Kariera: Kyle Hurst

Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Queen's Park Queen's Park Scottish Championship 9 0 0 0 0 6 442
2024/2025 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC League Two 21 3 2 3 0 9 893
2023/2024 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC League One 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC League Two 23 2 1 0 0 3 559
2022/2023 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC League Two 45 6 1 3 0 34 3115
Łącznie 98 11 4 6 0 52 5009
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Queen's Park Queen's Park Scottish Challenge Cup 1 0 0 0 0 1 56
2024/2025 Logo klubu Queen's Park Queen's Park SFA Cup 2 0 0 0 0 2 142
2024/2025 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC Puchar Ligi Angielskiej 1 0 0 0 0 0 44
2024/2025 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC FA Cup 2 0 0 1 0 1 136
2024/2025 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC EFL Trophy 4 1 1 1 0 2 187
2023/2024 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC Puchar Ligi Angielskiej 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC FA Cup 3 0 0 0 0 1 111
2023/2024 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC EFL Trophy 4 2 0 0 0 3 297
2022/2023 Logo klubu Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC EFL Trophy 3 1 1 0 0 0 132
Łącznie 20 4 2 2 0 10 1105
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0

Kariera: Kyle Hurst

Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy98
Gole11
Asysty4
Żółte kartki6
Czerwone kartki0
Pierwszy skład52
Minuty5009
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy20
Gole4
Asysty2
Żółte kartki2
Czerwone kartki0
Pierwszy skład10
Minuty1105
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0