Luciano Daniel Pons Fot. Klub
  • Numer: 27
  • Narodowość: Argentyna
  • Data urodzenia: 18 kwi 1990 (35)
  • Miejsce urodzenia: Argentyna, Rosario
  • Wzrost: 181 cm
  • Pozycja: Napastnik
  • Reprezentacja: Argentyna

Transfery


Transfery


Kariera: Luciano Daniel Pons

Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga Categoría Primera A 15 7 3 3 0 14 1048
2025/2026 Logo klubu Club Universidad de Chile Club Universidad de Chile Campeonato Nacional 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Logo klubu Club Universidad de Chile Club Universidad de Chile Campeonato Nacional 22 3 0 0 1 5 776
2024/2025 Logo klubu Deportivo Independiente Medellín Deportivo Independiente Medellín Categoría Primera A 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Deportivo Independiente Medellín Deportivo Independiente Medellín Categoría Primera A 47 8 2 7 1 40 3428
Łącznie 84 18 5 10 2 59 5252
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga Superliga 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Logo klubu Club Universidad de Chile Club Universidad de Chile Puchar Chile 5 1 0 0 0 1 91
2023/2024 Logo klubu Deportivo Independiente Medellín Deportivo Independiente Medellín Puchar Kolumbii 4 1 0 2 0 3 306
Łącznie 9 2 0 2 0 4 397
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga Copa Libertadores 5 3 0 2 0 5 443
2025/2026 Logo klubu Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga Copa Sudamericana 2 0 0 0 0 2 180
2023/2024 Logo klubu Deportivo Independiente Medellín Deportivo Independiente Medellín Copa Libertadores 10 5 3 3 0 10 831
2023/2024 Logo klubu Deportivo Independiente Medellín Deportivo Independiente Medellín Copa Sudamericana 2 0 0 0 0 2 180
Łącznie 19 8 3 5 0 19 1634
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0

Kariera: Luciano Daniel Pons

Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy84
Gole18
Asysty5
Żółte kartki10
Czerwone kartki2
Pierwszy skład59
Minuty5252
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy9
Gole2
Asysty0
Żółte kartki2
Czerwone kartki0
Pierwszy skład4
Minuty397
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy19
Gole8
Asysty3
Żółte kartki5
Czerwone kartki0
Pierwszy skład19
Minuty1634
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0