| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tercera RFEF - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Strona główna  Luis Díaz Carballido 
 Luis Díaz Carballido

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 27 lut 1995 (30)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Lugo
- Wzrost: 187 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 Najpopularniejsze
Kariera: Luis Díaz Carballido
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Tercera RFEF - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 |  | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 |  | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 |  | Tercera RFEF - Play-offs | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 2394 | 
| Łącznie | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 2394 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Luis Díaz Carballido
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Tercera RFEF - Play-offs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2024/2025Tercera División RFEF - Group 9  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2024/2025Tercera División RFEF - Group 6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2023/2024Tercera RFEF - Play-offs  28 28 0 0 0 0 11 11 0 0 27 27 2394 2394
 Łącznie 
  28
28  0
0  0
0  11
11  0
0  27
27  2394
2394  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)

