| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wyszejszaja liha | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 482 |
| | FNL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wyszejszaja liha | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
| Łącznie | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1122 |
Strona główna Lukuman Aliu
Lukuman Aliu

- Numer: 20
- Narodowość: Nigeria
- Data urodzenia: 25 mar 2003 (22)
- Miejsce urodzenia: Nigeria,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Nigeria
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
7
0
0
1
0
5
482 -
0
0
0
0
0
0
0 -
9
1
0
0
0
7
640
Łącznie
Najpopularniejsze
Transfery
- 15/07/2024 Smorgon

Szynnik Jarosław
Wolny transfer - 01/07/2024 Smorgon

Szynnik Jarosław
Wolny transfer - 13/04/2023 FC Slutsk

Smorgon
Wolny transfer
Transfery
- 15/07/2024 Wolny transfer
- 01/07/2024 Wolny transfer
Kariera: Lukuman Aliu
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Wyszejszaja liha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2024/2025 | | Wyszejszaja liha | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 482 |
| 2024/2025 | | FNL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Wyszejszaja liha | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
| Łącznie | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1197 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Lukuman Aliu
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Wyszejszaja liha
FK Homel
1
0
0
0
0
1
75 - 2024/2025Wyszejszaja liha
FK Homel
7
0
0
1
0
5
482 - 2024/2025FNL 1
Szynnik Jarosław
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Wyszejszaja liha
Smorgon
9
1
0
0
0
7
640
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
