Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruch Lwów | Premier Liha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Lwów II | Druha Liha | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 219 |
Ruch Lwów U19 | U19 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 219 |
Fot. Klub
- Numer: 5
- Narodowość: Ukraina
- Data urodzenia: 27 mar 2005 (19)
- Miejsce urodzenia: Ukraina,
- Wzrost: 179 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Ukraina
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 820102219
- 0000000
Łącznie
8
2
0
1
0
2
219
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 14/12/2024 Ruch Lwów U19 1 - 0Obolon' Kyiv U19
- 08/12/2024 Zhytomyr U19 3 - 0Ruch Lwów U19
- 01/12/2024 Szachtar Donieck U19 3 - 1Ruch Lwów U19
- 23/11/2024 Ruch Lwów U19 7 - 1Livyi Bereh U19
- 09/11/2024 Veres Rivne U19 0 - 3Ruch Lwów U19
- 03/11/2024 Kryvbas 2020 U19 0 - 0Ruch Lwów U19
- 24/10/2024 Ruch Lwów U19 1 - 0Chornomorets U19
- 20/10/2024 Ruch Lwów U19 2 - 2Karpaty Lviv U19
- 04/10/2024 Oleksandria U19 2 - 4Ruch Lwów U19
- 28/09/2024 Ruch Lwów U19 1 - 2Kolos Kovalivka U19
Ostatnie występy
- 14/12/2024
- 08/12/2024
- 01/12/2024
- 23/11/2024
- 09/11/2024
- 03/11/2024
- 24/10/2024
- 20/10/2024
- 04/10/2024
- 28/09/2024
Kariera: Maksym Boiko
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ruch Lwów | Premier Liha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Ruch Lwów II | Druha Liha | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 219 |
2024/2025 | Ruch Lwów U19 | U19 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ruch Lwów | Premier Liha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 219 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Maksym Boiko
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Ruch LwówPremier Liha0000000
- 2024/2025 Ruch Lwów IIDruha Liha820102219
- 2024/2025 Ruch Lwów U19U19 League0000000
- 2023/2024 Ruch LwówPremier Liha0000000
Łącznie
8
2
0
1
0
2
219
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0