| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Premijer Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  | Puchar Bośni i Hercegowiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
|  | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 | 
| Łącznie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 285 | 
 Strona główna  Malik Kolić 
 Malik Kolić

- Narodowość: Bośnia i Hercegowina
- Data urodzenia: 04 sty 2007 (18)
- Miejsce urodzenia: Bośnia i Hercegowina, Sarajevo
- Wzrost: 156 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Bośnia i Hercegowina
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
-    1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 90 90
-    4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 192 192
 Łącznie 
  8
8  0
0  0
0  1
1  0
0  3
3  285
285 Najpopularniejsze
Kariera: Malik Kolić
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Premijer Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Puchar Bośni i Hercegowiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | Liga Konferencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 | 
| Łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 | 
Kariera: Malik Kolić
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Puchar Bośni i Hercegowiny  1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 90 90
 Łącznie 
  1
1  0
0  0
0  1
1  0
0  1
1  90
90  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026Liga Konferencji  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -    4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 192 192
 Łącznie 
  4
4  0
0  0
0  0
0  0
0  2
2  192
192 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
