Manuel Navarro Sánchez
  • Narodowość: Hiszpania
  • Data urodzenia: 09 paź 2000 (24)
  • Miejsce urodzenia: Hiszpania, Móstoles
  • Wzrost: - cm
  • Pozycja: Pomocnik
  • Reprezentacja: Hiszpania

Transfery


Transfery


Kariera: Manuel Navarro Sánchez

Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Móstoles Móstoles Segunda RFEF - Play-offs 22 1 0 6 0 10 1021
2024/2025 Logo klubu Móstoles Móstoles Segunda División RFEF - Group 2 20 0 0 6 0 10 992
2024/2025 Logo klubu Rayo Vallecano II Rayo Vallecano II Tercera RFEF - Play-offs 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Logo klubu Rayo Vallecano II Rayo Vallecano II Tercera División RFEF - Group 9 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Hércules CF Hércules CF Segunda RFEF - Grupa 5 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Hércules CF Hércules CF Segunda RFEF - Play-offs 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Rayo Vallecano II Rayo Vallecano II Tercera RFEF - Play-offs 31 1 0 7 0 28 2299
2021/2022 Logo klubu Rayo Vallecano Rayo Vallecano LaLiga 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Logo klubu Rayo Vallecano Rayo Vallecano LaLiga2 1 0 0 0 0 0 5
Łącznie 74 2 0 19 0 48 4317
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Móstoles Móstoles Puchar Hiszpanii 1 0 0 1 0 1 62
2022/2023 Logo klubu Hércules CF Hércules CF Puchar Hiszpanii 1 0 0 0 0 0 20
2021/2022 Logo klubu Rayo Vallecano Rayo Vallecano Puchar Hiszpanii 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Logo klubu Rayo Vallecano Rayo Vallecano Puchar Hiszpanii 1 0 0 0 0 0 6
2018/2019 Logo klubu Rayo Vallecano Rayo Vallecano Puchar Hiszpanii 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 3 0 0 1 0 1 88
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2022/2023 Logo klubu Rayo Vallecano Rayo Vallecano Towarzyskie 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0

Kariera: Manuel Navarro Sánchez

Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy74
Gole2
Asysty0
Żółte kartki19
Czerwone kartki0
Pierwszy skład48
Minuty4317
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy3
Gole0
Asysty0
Żółte kartki1
Czerwone kartki0
Pierwszy skład1
Minuty88
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0