Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 18
- Narodowość: Austria
- Data urodzenia: 02 lis 2001 (23)
- Miejsce urodzenia: Austria, Leoben
- Wzrost: 194 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Austria
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 15/08/2025 Schwarz-Weiß Bregenz 1 - 1
- 08/08/2025 Floridsdorfer AC 2 - 075'
- 03/08/2025 WSPG Wels 0 - 3
- 25/07/2025 Fach-Donaufeld 0 - 4
- 19/07/2025 Floridsdorfer AC 3 - 1
- 18/07/2025 Wiener SC 0 - 1
- 24/05/2025 Floridsdorfer AC 1 - 1
- 16/05/2025 Voitsberg 0 - 0
- 09/05/2025 Floridsdorfer AC 1 - 1
- 02/05/2025 Stripfing 1 - 2
Ostatnie występy
- 15/08/2025
- 08/08/2025
- 03/08/2025
- 25/07/2025
- 19/07/2025
- 18/07/2025
- 24/05/2025
- 16/05/2025
- 09/05/2025
- 02/05/2025
Transfery
- 01/07/2025 SV Ried Wolny transfer
Transfery
- 01/07/2025 Wolny transfer
Kariera: Marco Untergrabner
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Regionalliga - Ost | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 574 |
2024/2025 | ![]() | Regionalliga - Ost | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1174 |
2024/2025 | ![]() | 2. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1748 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Austrii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Marco Untergrabner
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Regionalliga - Ost
7
0
0
0
0
7
574
- 2024/2025Regionalliga - Ost
14
3
0
2
0
13
1174
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






