Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
![]() | LaLiga2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
![]() | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
![]() | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Segunda RFEF - Play-offs | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 671 |
![]() | Segunda División RFEF - Group 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 671 |
![]() | 1. CFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
![]() | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 44 | 7 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2111 |

- Numer: 36
- Narodowość: Czarnogóra
- Data urodzenia: 05 mar 2006 (19)
- Miejsce urodzenia: Czarnogóra,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Czarnogóra
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
2
0
0
0
0
1
68
-
6
0
0
1
0
0
48
-
6
1
0
0
0
6
540
-
0
0
0
0
0
0
0
-
14
3
0
2
0
8
671
-
14
3
0
2
0
8
671
-
2
0
0
0
0
1
113
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 24/05/2025 FK Budućnost Podgorica 0 - 0
- 18/05/2025 Jedinstvo 1 - 3
- 14/05/2025 FK Budućnost Podgorica 2 - 3
- 10/05/2025 Otrant-Olympic 0 - 1
- 04/05/2025 FK Budućnost Podgorica 3 - 0
- 26/04/2025 Bokelj 0 - 4
- 20/04/2025 FK Budućnost Podgorica 5 - 0
- 11/04/2025 FK Sutjeska Nikšić 1 - 3
- 06/04/2025 Petrovac 3 - 3
- 02/04/2025 Dečić 1 - 1
Ostatnie występy
- 24/05/2025
- 18/05/2025
- 14/05/2025
- 10/05/2025
- 04/05/2025
- 26/04/2025
- 20/04/2025
- 11/04/2025
- 06/04/2025
- 02/04/2025
Transfery
- 17/01/2025 Jezero -
- 22/08/2024 FK Budućnost Podgorica Wolny transfer
- 19/08/2024 Jezero -
- 24/01/2024 FK Budućnost Podgorica Wypożyczenie
Transfery
- 17/01/2025 -
- 22/08/2024 Wolny transfer
- 19/08/2024 -
- 24/01/2024 Wypożyczenie
Kariera: Marko Perović
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | LaLiga2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
2024/2025 | ![]() | Segunda RFEF - Play-offs | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 671 |
2024/2025 | ![]() | Segunda División RFEF - Group 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 671 |
2024/2025 | ![]() | 1. CFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
2023/2024 | ![]() | 1. CFL | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1271 |
2023/2024 | ![]() | 1. CFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Łącznie | 53 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2793 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Czarnogóry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 |
Łącznie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
2024/2025 | ![]() | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 494 |
Łącznie | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1304 |
Kariera: Marko Perović
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025LaLiga2
6
0
0
1
0
0
48
- 2024/2025Segunda RFEF - Play-offs
14
3
0
2
0
8
671
- 2024/2025Segunda División RFEF - Group 2
14
3
0
2
0
8
671
-
2
0
0
0
0
1
113
-
15
0
0
1
0
15
1271
- 2023/20241. CFL
2
0
0
0
0
0
19
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Hiszpanii
2
0
0
0
0
1
68
- 2023/2024Puchar Czarnogóry
3
0
0
0
0
3
268
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Towarzyskie
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Liga Mistrzów
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
6
1
0
0
0
6
540
-
0
0
0
0
0
0
0
-
3
0
0
0
0
3
270
-
6
1
0
2
0
5
494
Łącznie






