| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Primera B Metropolitana | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1366 |
| | Primera B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Primera B Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1366 |
Strona główna Martín Caramuto
Martín Caramuto

- Numer: 11
- Narodowość: Argentyna
- Data urodzenia: 13 sie 2000 (25)
- Miejsce urodzenia: Argentyna,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Argentyna
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
20
1
0
5
1
16
1366 -
0
2
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Transfery
- 01/01/2024 Villa Dalmine

Argentino de Merlo
Wolny transfer - 31/12/2022 Fénix

Villa Dalmine
Wolny transfer
Transfery
- 01/01/2024 Wolny transfer
- 31/12/2022 Wolny transfer
Kariera: Martín Caramuto
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Primera B | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1327 |
| 2024/2025 | | Primera B Metropolitana | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1366 |
| 2024/2025 | | Primera B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Primera B Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 6 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2693 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Martín Caramuto
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Primera B
Leones del Norte
16
3
1
5
0
9
1327 - 2024/2025Primera B Metropolitana
Argentino de Merlo
20
1
0
5
1
16
1366 - 2024/2025Primera B
Leones del Norte
0
2
0
0
0
0
0 - 2024/2025Primera B Metropolitana
Villa Dalmine
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
