Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
Łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |

- Numer: 2
- Narodowość: Holandia
- Data urodzenia: 27 maj 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Holandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Holandia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 29/08/2025 Willem II Tilburg 2 - 190'
- 25/08/2025 Jong Utrecht 4 - 385'
- 18/08/2025 Jong Utrecht 2 - 290'
- 08/08/2025 FC Eindhoven 1 - 090'
- 02/08/2025 Almere City FC 3 - 1
- 09/05/2025 Jong PSV 3 - 190'
- 02/05/2025 Jong Utrecht 1 - 069'
- 28/04/2025 Jong Utrecht 2 - 390'
- 18/04/2025 MVV 5 - 090'
- 13/04/2025 SC Cambuur 3 - 190'
Ostatnie występy
- 29/08/2025
- 25/08/2025
- 18/08/2025
- 08/08/2025
- 02/08/2025
- 09/05/2025
- 02/05/2025
- 28/04/2025
- 18/04/2025
- 13/04/2025
Kariera: Massien Ghaddari
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Eerste Divisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
2024/2025 | ![]() | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Eerste Divisie | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1976 |
2023/2024 | ![]() | Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2421 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Massien Ghaddari
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Eerste Divisie
4
0
0
0
0
4
355
- 2024/2025Eredivisie
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Eerste Divisie
27
2
1
1
1
23
1976
- 2023/2024Eerste Divisie
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






