Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 7
- Narodowość: Litwa
- Data urodzenia: 27 sty 2000 (25)
- Miejsce urodzenia: Litwa, Jonava
- Wzrost: 174 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Litwa
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 12/04/2025 Hegelmann Litauen 3 - 2
- 06/04/2025 Džiugas Telšiai 0 - 2
- 29/03/2025 Hegelmann Litauen 2 - 1
- 15/03/2025 Hegelmann Litauen 1 - 0
- 09/03/2025 Hegelmann Litauen 2 - 1
- 01/03/2025 Banga 2 - 0
- 22/02/2025 Hegelmann Litauen 4 - 0
- 15/02/2025 Hegelmann Litauen 2 - 1
- 12/02/2025 FK Sūduva 0 - 2
- 08/02/2025 Hegelmann Litauen 3 - 1
Ostatnie występy
- 12/04/2025
- 06/04/2025
- 29/03/2025
- 15/03/2025
- 09/03/2025
- 01/03/2025
- 22/02/2025
- 15/02/2025
- 12/02/2025
- 08/02/2025
Transfery
- 07/01/2024 FK Žalgiris Wolny transfer
Transfery
- 07/01/2024 Wolny transfer
Kariera: Matas Vareika
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Barcragujn chumb | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
2024/2025 | ![]() | A lyga | 32 | 10 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2025 |
2023/2024 | ![]() | A lyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | A lyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ![]() | A lyga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021/2022 | ![]() | A lyga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020/2021 | ![]() | A lyga | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 195 |
2019/2020 | ![]() | A lyga | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 715 |
Łącznie | 72 | 17 | 0 | 5 | 1 | 31 | 3126 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Armenii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2024/2025 | ![]() | Puchar Litwy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251 |
2020/2021 | ![]() | Puchar Litwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 297 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | ![]() | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | ![]() | Liga Konferencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ![]() | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ![]() | Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga Narodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Baltic Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2021/2022 | ![]() | Mistrzostwa Europy U21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2019/2020 | ![]() | Mistrzostwa Europy U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2018/2019 | ![]() | Mistrzostwa Europy U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Łącznie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
Kariera: Matas Vareika
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Barcragujn chumb
4
2
0
0
0
1
140
- 2024/2025A lyga
32
10
0
3
1
22
2025
- 2023/2024A lyga
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024A lyga
0
0
0
0
0
0
0
- 2022/2023A lyga
3
1
0
0
0
0
28
- 2021/2022A lyga
2
0
0
0
0
0
23
- 2020/2021A lyga
8
0
0
1
0
2
195
- 2019/2020A lyga
23
4
0
1
0
6
715
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Armenii
1
1
0
0
0
1
46
- 2024/2025Puchar Litwy
5
3
0
0
0
2
251
- 2020/2021Puchar Litwy
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2023/2024Liga Europy
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Liga Mistrzów
0
0
0
0
0
0
0
- 2021/2022Liga Mistrzów
0
0
0
0
0
0
0
- 2021/2022Liga Konferencji
0
0
0
0
0
0
0
- 2020/2021Liga Europy
0
0
0
0
0
0
0
- 2019/2020Liga Europy
2
0
0
0
0
0
47
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga Narodów
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Baltic Cup
1
0
0
0
0
1
46
- 2021/2022Mistrzostwa Europy U21
4
0
0
0
0
0
73
- 2019/2020Mistrzostwa Europy U19
3
0
0
0
0
0
95
- 2018/2019Mistrzostwa Europy U19
1
0
0
0
0
0
6
Łącznie






