Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anápolis | Campeonato Brasileiro Série D | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 681 |
Flamengo Arcoverde | Campeonato Pernambucano | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 500 |
Catanduva | Campeonato Paulista - A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1181 |
Strona główna Matheus Vinicius da Silva II
Matheus Vinicius da Silva II
Fot. Klub
- Narodowość: Brazylia
- Data urodzenia: 08 mar 1999 (25)
- Miejsce urodzenia: Brazylia,
- Wzrost: 190 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Brazylia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 1100408681
- 600106500
- 0000000
Łącznie
17
0
0
5
0
14
1181
Najpopularniejsze
Transfery
- 27/06/2024 Flamengo Arcoverde Wolny transfer
- 01/01/2024 Catanduva Wolny transfer
Transfery
- 27/06/2024 Wolny transfer
- 01/01/2024 Wolny transfer
Kariera: Matheus Vinicius da Silva II
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Anápolis | Campeonato Brasileiro Série D | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 681 |
2024/2025 | Flamengo Arcoverde | Campeonato Pernambucano | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 500 |
2024/2025 | Catanduva | Campeonato Paulista - A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Pyeongtaek Citizen | K League 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Łącznie | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1254 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CSE | Campeonato Alagoano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Matheus Vinicius da Silva II
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 AnápolisCampeonato Brasileiro Série D1100408681
- 2024/2025 Flamengo ArcoverdeCampeonato Pernambucano600106500
- 2024/2025 CatanduvaCampeonato Paulista - A30000000
- 2020/2021 Pyeongtaek CitizenK League 330000073
Łącznie
20
0
0
5
0
14
1254
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0