Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | Liga Europy | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 720 |
RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1767 |
RSC Anderlecht | Puchar Belgii | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 274 |
RSC Anderlecht | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 33 | 1 | 3 | 4 | 0 | 32 | 2761 |
Fot. Klub
- Numer: 23
- Narodowość: Belgia
- Data urodzenia: 18 lip 1993 (31)
- Miejsce urodzenia: Belgia, Antwerpen
- Wzrost: 178 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Belgia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 801108720
- 211220211767
- 400103274
- 0000000
Łącznie
33
1
3
4
0
32
2761
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 02/02/2025 KAA Gent 1 - 0RSC Anderlecht
- 30/01/2025 RSC Anderlecht 3 - 4TSG 1899 Hoffenheim90'
- 26/01/2025 RSC Anderlecht 4 - 1KV Mechelen72'
- 23/01/2025 FC Viktoria Pilzno 2 - 0RSC Anderlecht90'
- 19/01/2025 KV Kortrijk 0 - 2RSC Anderlecht90'
- 16/01/2025 RSC Anderlecht 1 - 0Royal Antwerp FC
- 12/01/2025 RSC Anderlecht 0 - 3Club Brugge80'
- 09/01/2025 K Beerschot VA 0 - 1RSC Anderlecht
- 27/12/2024 RSC Anderlecht 2 - 3FCV Dender EH90'
- 22/12/2024 KRC Genk 2 - 0RSC Anderlecht77'
Ostatnie występy
- 02/02/2025
- 30/01/2025
- 26/01/2025
- 23/01/2025
- 19/01/2025
- 16/01/2025
- 12/01/2025
- 09/01/2025
- 27/12/2024
- 22/12/2024
Transfery
- 15/08/2023 Club Brugge Wolny transfer
- 15/06/2018 KV Mechelen €1.500.000
- 06/01/2013 Ajax Amsterdam -
- 01/07/2011 Beerschot AC Wolny transfer
Transfery
- 15/08/2023 Wolny transfer
- 15/06/2018 €1.500.000
- 06/01/2013 -
- 01/07/2011 Wolny transfer
Kariera: Mats Rits
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1767 |
2023/2024 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2936 |
2023/2024 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2022/2023 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1228 |
2021/2022 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 33 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 2323 |
2020/2021 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2941 |
2019/2020 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1504 |
2018/2019 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 39 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3055 |
2017/2018 | KV Mechelen | Jupiler Pro League | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2548 |
2016/2017 | KV Mechelen | Jupiler Pro League | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2490 |
2015/2016 | KV Mechelen | Jupiler Pro League | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2098 |
2014/2015 | KV Mechelen | Jupiler Pro League | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1225 |
2013/2014 | KV Mechelen | Jupiler Pro League | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1203 |
2012/2013 | KV Mechelen | Jupiler Pro League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 527 |
2011/2012 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Beerschot AC | Jupiler Pro League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 485 |
Łącznie | 364 | 36 | 8 | 38 | 0 | 299 | 26408 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | RSC Anderlecht | Puchar Belgii | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 274 |
2023/2024 | RSC Anderlecht | Puchar Belgii | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 160 |
2022/2023 | Club Brugge | Puchar Belgii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Club Brugge | Puchar Belgii | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 |
2020/2021 | Club Brugge | Puchar Belgii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
2019/2020 | Club Brugge | Puchar Belgii | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 308 |
Łącznie | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1267 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | RSC Anderlecht | Liga Europy | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 720 |
2024/2025 | RSC Anderlecht | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Club Brugge | Liga Konferencji | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 |
2023/2024 | Club Brugge | Towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2022/2023 | Club Brugge | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021/2022 | Club Brugge | Liga Mistrzów | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 416 |
2020/2021 | Club Brugge | Liga Mistrzów | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 321 |
2019/2020 | Club Brugge | Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
2019/2020 | Club Brugge | Liga Mistrzów | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 758 |
2018/2019 | Club Brugge | Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2018/2019 | Club Brugge | Liga Mistrzów | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 269 |
Łącznie | 41 | 3 | 2 | 8 | 0 | 34 | 2998 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Mats Rits
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 RSC AnderlechtJupiler Pro League211220211767
- 2023/2024 RSC AnderlechtJupiler Pro League350040352936
- 2023/2024 Club BruggeJupiler Pro League20000178
- 2022/2023 Club BruggeJupiler Pro League202200141228
- 2021/2022 Club BruggeJupiler Pro League337430262323
- 2020/2021 Club BruggeJupiler Pro League372030322941
- 2019/2020 Club BruggeJupiler Pro League205020171504
- 2018/2019 Club BruggeJupiler Pro League393040353055
- 2017/2018 KV MechelenJupiler Pro League294050282548
- 2016/2017 KV MechelenJupiler Pro League285050282490
- 2015/2016 KV MechelenJupiler Pro League284060252098
- 2014/2015 KV MechelenJupiler Pro League242020131225
- 2013/2014 KV MechelenJupiler Pro League251020121203
- 2012/2013 KV MechelenJupiler Pro League1200006527
- 2011/2012 Ajax AmsterdamEredivisie0000000
- 2010/2011 Beerschot ACJupiler Pro League1100006485
Łącznie
364
36
8
38
0
299
26408
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 RSC AnderlechtPuchar Belgii400103274
- 2023/2024 RSC AnderlechtPuchar Belgii200102160
- 2022/2023 Club BruggePuchar Belgii0000000
- 2021/2022 Club BruggePuchar Belgii500004407
- 2020/2021 Club BruggePuchar Belgii200001118
- 2019/2020 Club BruggePuchar Belgii410103308
Łącznie
17
1
0
3
0
13
1267
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 RSC AnderlechtLiga Europy801108720
- 2024/2025 RSC AnderlechtTowarzyskie0000000
- 2023/2024 Club BruggeLiga Konferencji21010188
- 2023/2024 Club BruggeTowarzyskie10000161
- 2022/2023 Club BruggeLiga Mistrzów10000016
- 2021/2022 Club BruggeLiga Mistrzów620005416
- 2020/2021 Club BruggeLiga Mistrzów500303321
- 2019/2020 Club BruggeLiga Europy200002169
- 2019/2020 Club BruggeLiga Mistrzów900209758
- 2018/2019 Club BruggeLiga Europy200002180
- 2018/2019 Club BruggeLiga Mistrzów501103269
Łącznie
41
3
2
8
0
34
2998
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0