Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kijów | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Kijów | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Kijów | Premier Liha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dynamo Kijów U19 | UEFA Youth League | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327 |
Ukraina U19 | Mistrzostwa Europy U19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 |
Ukraina U19 | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 436 |
Ukraina U17 | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 13 | 14 | 0 | 5 | 0 | 11 | 922 |
Fot. Klub
- Numer: 11
- Narodowość: Ukraina
- Data urodzenia: 11 sty 2006 (19)
- Miejsce urodzenia: Ukraina,
- Wzrost: 188 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Ukraina
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 0000000
- 1000007
- 470104327
- 210202152
- 660205436
- 0000000
Łącznie
13
14
0
5
0
11
922
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 15/12/2024 Dynamo Kijów U19 4 - 1Veres Rivne U19
- 11/12/2024 2 Korriku U19 1 - 4Dynamo Kijów U19
- 06/12/2024 Dynamo Kijów U19 4 - 1Oleksandria U19
- 30/11/2024 Kolos Kovalivka U19 0 - 0Dynamo Kijów U19
- 27/11/2024 Dynamo Kijów U19 5 - 02 Korriku U19
- 22/11/2024 Dynamo Kijów U19 3 - 0Chornomorets U19
- 10/11/2024 Dynamo Kijów U19 2 - 1Zhytomyr U19
- 06/11/2024 NK Maribor U19 1 - 3Dynamo Kijów U19
- 01/11/2024 Dynamo Kijów U19 7 - 0Inhulets' U19
- 27/10/2024 Dynamo Kijów U19 0 - 1Szachtar Donieck U19
Ostatnie występy
- 15/12/2024
- 11/12/2024
- 06/12/2024
- 30/11/2024
- 27/11/2024
- 22/11/2024
- 10/11/2024
- 06/11/2024
- 01/11/2024
- 27/10/2024
Kariera: Matvii Ponomarenko
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Dynamo Kijów | Premier Liha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024/2025 | Dynamo Kijów U19 | UEFA Youth League | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327 |
2023/2024 | Dynamo Kijów | Premier Liha | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
Łącznie | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 403 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Dynamo Kijów | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Dynamo Kijów | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ukraina U19 | Mistrzostwa Europy U19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 |
2024/2025 | Ukraina U19 | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 436 |
2024/2025 | Ukraina U17 | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ukraina U19 | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 |
2023/2024 | Ukraina U17 | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 514 |
Łącznie | 17 | 16 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1301 |
Kariera: Matvii Ponomarenko
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Dynamo KijówPremier Liha1000007
- 2024/2025 Dynamo Kijów U19UEFA Youth League470104327
- 2023/2024 Dynamo KijówPremier Liha81010069
Łącznie
13
8
0
2
0
4
403
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Dynamo KijówLiga Europy0000000
- 2024/2025 Dynamo KijówLiga Mistrzów0000000
Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Ukraina U19Mistrzostwa Europy U19210202152
- 660205436
- 0000000
- 310002199
- 680206514
Łącznie
17
16
0
6
0
15
1301