| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Categoría Primera A | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1425 | 
|  | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
|  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1260 | 
|  | Campeonato Uruguayo - Apertura | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1260 | 
|  | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| Łącznie | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | 4125 | 

- Numer: 1
- Narodowość: Urugwaj
- Data urodzenia: 06 maj 2000 (25)
- Miejsce urodzenia: Urugwaj, Montevideo
- Wzrost: 187 cm
- Pozycja: Bramkarz
- Reprezentacja: Urugwaj
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    16 16 0 0 0 0 2 2 1 1 16 16 1425 1425
-    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90 90
-    14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1260 1260
-    14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1260 1260
-    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90 90
 Łącznie 
  46
46  0
0  0
0  2
2  1
1  46
46  4125
4125 Najpopularniejsze
Ostatnie występy
-  30/10/2025  Junior FC  1 - 2 1 - 2 90' 90'  
-  25/10/2025  America de Cali  2 - 1 2 - 1 90' 90'  
-  19/10/2025  Junior FC  3 - 2 3 - 2  90' 90'  
-  16/10/2025  America de Cali  0 - 1 0 - 1 
-  12/10/2025  Alianza Petrolera  0 - 1 0 - 1 90' 90'  
-  06/10/2025  Junior FC  0 - 1 0 - 1 90' 90'  
-  03/10/2025  Junior FC  1 - 2 1 - 2 
-  29/09/2025  Junior FC  2 - 0 2 - 0 90' 90'  
-  22/09/2025  Deportivo Independiente Medellín  2 - 2 2 - 2 90' 90'  
-  13/09/2025  Junior FC  1 - 1 1 - 1 
Ostatnie występy
- 30/10/2025
-  25/10/2025 
-  19/10/2025 
- 16/10/2025
-  12/10/2025 
-  06/10/2025 
- 03/10/2025
-  29/09/2025 
- 22/09/2025
- 13/09/2025
Transfery
Transfery
Kariera: Mauro Santiago Silveira Lacuesta
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | Categoría Primera A | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1425 | 
| 2025/2026 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1260 | 
| 2025/2026 |  | Campeonato Uruguayo - Apertura | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1260 | 
| 2024/2025 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1216 | 
| 2024/2025 |  | Campeonato Uruguayo - Apertura | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 810 | 
| 2023/2024 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 3240 | 
| 2022/2023 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1879 | 
| 2021/2022 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | 
| 2020/2021 |  | Campeonato Uruguayo - Apertura | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 
| 2019/2020 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 | 
| 2017/2018 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 |  | Campeonato Uruguayo - Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 139 | 0 | 0 | 15 | 1 | 137 | 12317 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| 2025/2026 |  | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| 2024/2025 |  | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| 2022/2023 |  | Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 
| 2021/2022 |  | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 
| 2019/2020 |  | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 |  | Mistrzostwa Świata U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 |  | Copa Sudamericano U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Mauro Santiago Silveira Lacuesta
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026Categoría Primera A  16 16 0 0 0 0 2 2 1 1 16 16 1425 1425
-  2025/2026Campeonato Uruguayo - Clausura  14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1260 1260
-  2025/2026Campeonato Uruguayo - Apertura  14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1260 1260
-  2024/2025Campeonato Uruguayo - Clausura  14 14 0 0 0 0 3 3 0 0 14 14 1216 1216
-  2024/2025Campeonato Uruguayo - Apertura  9 9 0 0 0 0 1 1 0 0 9 9 810 810
-  2023/2024Campeonato Uruguayo - Clausura  36 36 0 0 0 0 6 6 0 0 36 36 3240 3240
-  2022/2023Campeonato Uruguayo - Clausura  22 22 0 0 0 0 2 2 0 0 21 21 1879 1879
-  2021/2022Campeonato Uruguayo - Clausura  7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 630 630
-  2020/2021Campeonato Uruguayo - Apertura  3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 270 270
-  2019/2020Campeonato Uruguayo - Clausura  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2018/2019Campeonato Uruguayo - Clausura  4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 327 327
-  2017/2018Campeonato Uruguayo - Clausura  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2016/2017Campeonato Uruguayo - Clausura  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  139
139  0
0  0
0  15
15  1
1  137
137  12317
12317  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026Copa Sudamericana  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90 90
-  2025/2026Copa Sudamericana  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90 90
-  2024/2025Copa Sudamericana  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90 90
-  2022/2023Copa Sudamericana  4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 360 360
-  2021/2022Copa Libertadores  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 180 180
-  2019/2020Copa Sudamericana  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  9
9  0
0  0
0  0
0  0
0  9
9  810
810  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Mecze towarzyskie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2019/2020Mistrzostwa Świata U20  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2019/2020Copa Sudamericano U20  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
