Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 359 |
Łącznie | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 359 |

- Numer: 20
- Narodowość: Indonezja
- Data urodzenia: 20 kwi 1994 (30)
- Miejsce urodzenia: Indonezja,
- Wzrost: 172 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Indonezja
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 10/03/2025 Semen Padang 1 - 4
- 05/03/2025 Dewa United 6 - 0
- 01/03/2025 Semen Padang 1 - 1
- 21/02/2025 Persis Solo 1 - 1
- 14/02/2025 Semen Padang 2 - 0
- 08/02/2025 Barito Putera 2 - 1
- 02/02/2025 Semen Padang 1 - 1
- 26/01/2025 PSS Sleman 2 - 4
- 20/01/2025 Semen Padang 1 - 5
- 14/01/2025 Pusamania Borneo 1 - 3
Ostatnie występy
- 10/03/2025
- 05/03/2025
- 01/03/2025
- 21/02/2025
- 14/02/2025
- 08/02/2025
- 02/02/2025
- 26/01/2025
- 20/01/2025
- 14/01/2025
Kariera: Melcior Majefat
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 359 |
2019/2020 | ![]() | Liga 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 615 |
Łącznie | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 974 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Melcior Majefat
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga 1
9
0
0
1
1
4
359
- 2019/2020Liga 1
12
0
0
2
0
7
615
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






