Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 310 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 310 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
8
1
0
2
0
3
310
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 08/03/2025 Touring 1 - 0
- 01/03/2025 Lagun Onak 0 - 0
- 22/02/2025 Touring 0 - 1
Ostatnie występy
- 08/03/2025
- 01/03/2025
- 22/02/2025
- 15/02/2025
- 08/02/2025
- 01/02/2025
- 25/01/2025
- 19/01/2025
- 11/01/2025
- 21/12/2024
Transfery
- 17/07/2024 Lagun Onak -
- 01/07/2023 Durango -
- 01/07/2021 Tolosa -
Transfery
- 17/07/2024 -
- 01/07/2023 -
Kariera: Mikel del Alba Ruiz
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 310 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 24 | 2140 |
Łącznie | 38 | 2 | 0 | 11 | 0 | 27 | 2450 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Mikel del Alba Ruiz
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
8
1
0
2
0
3
310
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 6
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
30
1
0
9
0
24
2140
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






