Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kakkonen - Play-offs | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 533 |
Łącznie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 533 |

- Numer: 13
- Narodowość: Bośnia i Hercegowina
- Data urodzenia: 19 mar 1995 (30)
- Miejsce urodzenia: Bośnia i Hercegowina,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Bośnia i Hercegowina
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
Kariera: Nedim Ibrić
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Kakkonen - Play-offs | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 533 |
2024/2025 | ![]() | Kakkonen - Grupa B | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1129 |
2024/2025 | ![]() | Kakkonen - Play-offs | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1533 |
2023/2024 | ![]() | Kakkonen - Grupa C | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1623 |
2023/2024 | ![]() | Kakkonen - Play-offs | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1623 |
2022/2023 | ![]() | Kakkonen - Grupa C | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1710 |
2018/2019 | ![]() | Kakkonen - Grupa C | 18 | 4 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1596 |
Łącznie | 112 | 26 | 0 | 27 | 0 | 111 | 9747 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Nedim Ibrić
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Kakkonen - Play-offs
6
0
0
2
0
6
533
- 2024/2025Kakkonen - Grupa B
13
5
0
0
0
13
1129
- 2024/2025Kakkonen - Play-offs
18
9
0
0
0
17
1533
- 2023/2024Kakkonen - Grupa C
19
2
0
6
0
19
1623
- 2023/2024Kakkonen - Play-offs
19
2
0
6
0
19
1623
- 2022/2023Kakkonen - Grupa C
19
4
0
4
0
19
1710
- 2018/2019Kakkonen - Grupa C
18
4
0
9
0
18
1596
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






