Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Categoría Primera B | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 464 |
Łącznie | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 464 |

- Narodowość: Kolumbia
- Data urodzenia: 11 gru 2004 (20)
- Miejsce urodzenia: Kolumbia, Zapatoca
- Wzrost: 184 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Kolumbia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 15/08/2025 Real Santander 2 - 0
- 12/08/2025 Jaguares 1 - 0
- 04/08/2025 Real Santander 4 - 0
- 26/07/2025 Real Soacha 2 - 0
- 19/07/2025 Real Santander 2 - 0
- 13/07/2025 Tigres FC 2 - 0
- 01/06/2025 Depor FC 3 - 2
- 29/05/2025 Real Santander 0 - 2
- 18/05/2025 CD Atlético Huila 0 - 0
- 12/05/2025 Real Santander 0 - 3
Ostatnie występy
- 15/08/2025
- 12/08/2025
- 04/08/2025
- 26/07/2025
- 19/07/2025
- 13/07/2025
- 01/06/2025
- 29/05/2025
- 18/05/2025
- 12/05/2025
Kariera: Néstor Camilo Durán Rueda
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Categoría Primera B | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 464 |
2024/2025 | ![]() | Categoría Primera B | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1106 |
Łącznie | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1570 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Kolumbii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Néstor Camilo Durán Rueda
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Categoría Primera B
6
0
0
1
0
5
464
- 2024/2025Categoría Primera B
14
0
0
2
1
14
1106
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Kolumbii
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






