| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | New Zealand National League - Northern | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 
|  | National League - Northern | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 
| Łącznie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 540 | 

- Narodowość: Nowa Zelandia
- Data urodzenia: 20 lut 1996 (29)
- Miejsce urodzenia: Nowa Zelandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Nowa Zelandia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 270 270
-    3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 270 270
 Łącznie 
  6
6  0
0  0
0  2
2  0
0  6
6  540
540 Najpopularniejsze
Ostatnie występy
-  30/08/2025  West Coast Rangers  0 - 0 0 - 0 
-  23/08/2025  East Coast Bays  1 - 0 1 - 0 
-  09/08/2025  Eastern Suburbs  1 - 0 1 - 0 
-  06/08/2025  West Coast Rangers  1 - 5 1 - 5 
-  01/08/2025  West Coast Rangers  0 - 1 0 - 1 
-  19/07/2025  Fencibles United  1 - 1 1 - 1 
-  12/07/2025  West Coast Rangers  1 - 2 1 - 2 
-  28/06/2025  West Coast Rangers  1 - 1 1 - 1 
-  21/06/2025  Birkenhead United  3 - 3 3 - 3 
-  07/06/2025  West Coast Rangers  0 - 2 0 - 2 
Ostatnie występy
- 30/08/2025
- 23/08/2025
- 09/08/2025
- 06/08/2025
- 01/08/2025
- 19/07/2025
- 12/07/2025
- 28/06/2025
- 21/06/2025
- 07/06/2025
Transfery
-  10/02/2024  Birkenhead United   Wolny transfer Wolny transfer
Transfery
-   10/02/2024 Wolny transfer
Kariera: Nicholas James Forrester
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | New Zealand National League - Northern | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 
| 2025/2026 |  | National League - Northern | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 
| 2024/2025 |  | New Zealand National League - Northern | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 769 | 
| 2024/2025 |  | National League - Championship - Final | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 769 | 
| 2024/2025 |  | National League - Northern | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 633 | 
| Łącznie | 46 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 2711 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Nicholas James Forrester
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -    3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 270 270
-  2025/2026National League - Northern  3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 270 270
-    14 14 0 0 0 0 4 4 0 0 10 10 769 769
-    14 14 0 0 0 0 4 4 0 0 10 10 769 769
-  2024/2025National League - Northern  12 12 0 0 0 0 4 4 0 0 8 8 633 633
 Łącznie 
  46
46  0
0  0
0  14
14  0
0  34
34  2711
2711  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
