Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemnitzer FC U19 | Bundesliga U19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 694 |
Chemnitzer FC U19 | Puchar Niemiec U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 784 |
- Narodowość: Niemcy
- Data urodzenia: 24 sty 2006 (18)
- Miejsce urodzenia: Niemcy,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Niemcy
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 840108694
- 10000190
Łącznie
9
4
0
1
0
9
784
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 02/11/2024 Chemnitzer FC U19 2 - 2Hertha BSC U19
- 26/10/2024 Hallescher FC U19 2 - 1Chemnitzer FC U19
- 19/10/2024 Chemnitzer FC U19 3 - 0Dynamo Drezno U19
- 28/09/2024 Energie Cottbus U19 0 - 2Chemnitzer FC U19
- 21/09/2024 Chemnitzer FC U19 0 - 0Carl Zeiss Jena U19
- 14/09/2024 RB Lipsk U19 5 - 0Chemnitzer FC U19
- 01/09/2024 Chemnitzer FC U19 0 - 51. FC Köln U19
- 24/08/2024 Chemnitzer FC U19 2 - 4Erzgebirge Aue U19
- 18/08/2024 Hertha BSC U19 2 - 3Chemnitzer FC U19
- 14/08/2024 Chemnitzer FC U19 3 - 0Hallescher FC U19
Ostatnie występy
- 02/11/2024
- 26/10/2024
- 19/10/2024
- 28/09/2024
- 21/09/2024
- 14/09/2024
- 01/09/2024
- 24/08/2024
- 18/08/2024
- 14/08/2024
Kariera: Nico Künzel
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Chemnitzer FC U19 | Bundesliga U19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 694 |
Łącznie | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 694 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Chemnitzer FC U19 | Puchar Niemiec U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Nico Künzel
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Chemnitzer FC U19Bundesliga U19840108694
Łącznie
8
4
0
1
0
8
694
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Chemnitzer FC U19Puchar Niemiec U1910000190
Łącznie
1
0
0
0
0
1
90
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0