Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | National League - North - Play-offs | 38 | 3 | 0 | 10 | 0 | 36 | 3003 |
![]() | National League - North | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 29 | 2387 |
Łącznie | 69 | 5 | 0 | 19 | 0 | 65 | 5390 |

- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
38
3
0
10
0
36
3003
-
31
2
0
9
0
29
2387
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 26/04/2025 Farnborough 2 - 2
- 21/04/2025 Hampton & Richmond 2 - 8
- 18/04/2025 Farnborough 0 - 2
- 12/04/2025 Chesham United 2 - 1
- 05/04/2025 Tonbridge Angels 1 - 4
- 29/03/2025 St Albans City 1 - 0
- 22/03/2025 Eastbourne Borough 4 - 0
- 15/03/2025 Farnborough 2 - 1
- 11/03/2025 Farnborough 0 - 2
- 08/03/2025 Slough Town 1 - 1
Ostatnie występy
- 26/04/2025
- 21/04/2025
- 18/04/2025
- 12/04/2025
- 05/04/2025
- 29/03/2025
- 22/03/2025
- 15/03/2025
- 11/03/2025
- 08/03/2025
Transfery
- 01/07/2022 Metropolitan Police Wolny transfer
Transfery
- 01/07/2022 Wolny transfer
Kariera: Oliver Robinson
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | National League - North - Play-offs | 38 | 3 | 0 | 10 | 0 | 36 | 3003 |
2024/2025 | ![]() | National League - North | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 29 | 2387 |
Łącznie | 69 | 5 | 0 | 19 | 0 | 65 | 5390 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Oliver Robinson
Sezon Zespół
Rozgrywki -
38
3
0
10
0
36
3003
- 2024/2025National League - North
31
2
0
9
0
29
2387
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






