Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 44
- Narodowość: Nigeria
- Data urodzenia: 25 gru 1998 (26)
- Miejsce urodzenia: Nigeria,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Nigeria
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 28/09/2025 Drenica Skënderaj 3 - 4
- 25/09/2025 Malisheva 3 - 1
- 21/09/2025 Malisheva 1 - 3
- 14/09/2025 Gjilani 1 - 3
- 31/08/2025 Malisheva 0 - 1
- 24/08/2025 FC Ballkani 1 - 1
- 17/08/2025 Malisheva 0 - 4
- 17/07/2025 Vikingur Reykjavik 8 - 0
- 10/07/2025 Malisheva 0 - 1
- 25/05/2025 FC Prishtina 2 - 2
Ostatnie występy
- 28/09/2025
- 25/09/2025
- 21/09/2025
- 14/09/2025
- 31/08/2025
- 24/08/2025
- 17/08/2025
- 17/07/2025
- 10/07/2025
- 25/05/2025
Transfery
Transfery
Kariera: Opex Samuel
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Kategoria Superiore | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2394 |
2024/2025 | ![]() | Uzbekistan Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2394 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Albanii | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Opex Samuel
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Kategoria Superiore
29
0
0
3
0
29
2394
- 2024/2025Uzbekistan Super League
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






