Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 31 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 2613 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 31 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 2613 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 15 lip 2000 (24)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Inca
- Wzrost: 179 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
31
2
0
4
1
31
2613
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 11/05/2025 Alcúdia 6 - 3
- 03/05/2025 Constància 5 - 2
- 26/04/2025 Alcúdia 1 - 1
Ostatnie występy
- 11/05/2025
- 03/05/2025
- 26/04/2025
- 17/04/2025
- 12/04/2025
- 05/04/2025
- 29/03/2025
- 23/03/2025
- 15/03/2025
- 08/03/2025
Transfery
- 01/07/2021 Llosetense Wolny transfer
- 01/07/2020 Constància -
Transfery
- 01/07/2021 Wolny transfer
- 01/07/2020 -
Kariera: Pablo González Sánchez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 31 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 | 2613 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2444 |
Łącznie | 63 | 8 | 0 | 7 | 1 | 59 | 5057 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Pablo González Sánchez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
31
2
0
4
1
31
2613
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 6
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
32
6
0
3
0
28
2444
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






