Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecja | Liga Narodów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Grecja | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
FC Kopenhaga | Liga Konferencji | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
FC Kopenhaga | Superligaen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 713 |
FC Kopenhaga | Puchar Danii | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Cagliari Calcio | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagliari Calcio | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1173 |
Fot. Klub
- Numer: 6
- Narodowość: Grecja
- Data urodzenia: 18 sty 1997 (27)
- Miejsce urodzenia: Grecja, Rhodes
- Wzrost: 185 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Grecja
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 10000190
- 10000190
- 210002180
- 811208713
- 210001100
- 0000000
- 0000000
Łącznie
14
3
1
2
0
13
1173
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 10/11/2024 Aarhus GF 1 - 1FC Kopenhaga90'
- 07/11/2024 FC Kopenhaga 2 - 2Istanbul Başakşehir FK
- 04/11/2024 FC Kopenhaga 2 - 2Silkeborg IF90'
- 30/10/2024 Sonderjyske 1 - 2FC Kopenhaga
- 27/10/2024 Brøndby IF 0 - 0FC Kopenhaga90'
- 24/10/2024 Real Betis Balompié 1 - 1FC Kopenhaga90'
- 18/10/2024 FC Kopenhaga 3 - 1Vejle BK90'
- 06/10/2024 Silkeborg IF 2 - 2FC Kopenhaga90'
- 03/10/2024 FC Kopenhaga 1 - 2Jagiellonia Białystok90'
- 29/09/2024 Vejle BK 1 - 2FC Kopenhaga90'
Ostatnie występy
- 10/11/2024
- 07/11/2024
- 04/11/2024
- 30/10/2024
- 27/10/2024
- 24/10/2024
- 18/10/2024
- 06/10/2024
- 03/10/2024
- 29/09/2024
Transfery
- 02/09/2024 Cagliari Calcio Wypożyczenie
- 01/09/2023 AZ Alkmaar €2.000.000
Transfery
- 02/09/2024 Wypożyczenie
- 01/09/2023 €2.000.000
Kariera: Pantelis Hatzidiakos
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FC Kopenhaga | Superligaen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 713 |
2024/2025 | Cagliari Calcio | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Cagliari Calcio | Serie A | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 867 |
2023/2024 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
2022/2023 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 33 | 0 | 4 | 5 | 0 | 33 | 2788 |
2021/2022 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 2425 |
2020/2021 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 | 1911 |
2019/2020 | Jong AZ | Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 |
2019/2020 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 738 |
2018/2019 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1193 |
2017/2018 | Jong AZ | Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 434 |
2017/2018 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2112 |
2016/2017 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |
2015/2016 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 174 |
Łącznie | 180 | 4 | 8 | 33 | 0 | 161 | 13918 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FC Kopenhaga | Puchar Danii | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
2024/2025 | Cagliari Calcio | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Cagliari Calcio | Puchar Włoch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
Łącznie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 310 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FC Kopenhaga | Liga Konferencji | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2023/2024 | AZ Alkmaar | Liga Konferencji | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 |
2023/2024 | AZ Alkmaar | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | AZ Alkmaar | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | AZ Alkmaar | Liga Europy | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 492 |
2020/2021 | AZ Alkmaar | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | AZ Alkmaar | Liga Europy | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 |
2018/2019 | AZ Alkmaar | Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
2016/2017 | AZ Alkmaar | Liga Europy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | AZ Alkmaar | Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Łącznie | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1642 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Grecja | Liga Narodów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2024/2025 | Grecja | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2023/2024 | Grecja | Mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2023/2024 | Grecja | Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 691 |
2022/2023 | Grecja | Liga Narodów | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 474 |
2020/2021 | Grecja | Liga Narodów | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 334 |
Łącznie | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1859 |
Kariera: Pantelis Hatzidiakos
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 FC KopenhagaSuperligaen811208713
- 2024/2025 Cagliari CalcioSerie A0000000
- 2023/2024 Cagliari CalcioSerie A13001013867
- 2023/2024 AZ AlkmaarEredivisie200102180
- 2022/2023 AZ AlkmaarEredivisie330450332788
- 2021/2022 AZ AlkmaarEredivisie320060292425
- 2020/2021 AZ AlkmaarEredivisie230150221911
- 2019/2020 Jong AZEerste Divisie200002143
- 2019/2020 AZ AlkmaarEredivisie1110207738
- 2018/2019 AZ AlkmaarEredivisie171150131193
- 2017/2018 Jong AZEerste Divisie500205434
- 2017/2018 AZ AlkmaarEredivisie261130242112
- 2016/2017 AZ AlkmaarEredivisie400002240
- 2015/2016 AZ AlkmaarEredivisie400101174
Łącznie
180
4
8
33
0
161
13918
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 FC KopenhagaPuchar Danii210001100
- 2024/2025 Cagliari CalcioPuchar Włoch0000000
- 2023/2024 Cagliari CalcioPuchar Włoch200002210
Łącznie
4
1
0
0
0
3
310
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 FC KopenhagaLiga Konferencji210002180
- 2023/2024 AZ AlkmaarLiga Konferencji410004390
- 2023/2024 AZ AlkmaarTowarzyskie0000000
- 2021/2022 AZ AlkmaarLiga Europy0000000
- 2020/2021 AZ AlkmaarLiga Europy600106492
- 2020/2021 AZ AlkmaarLiga Mistrzów0000000
- 2019/2020 AZ AlkmaarLiga Europy910004385
- 2018/2019 AZ AlkmaarLiga Europy200102180
- 2016/2017 AZ AlkmaarLiga Europy0000000
- 2015/2016 AZ AlkmaarLiga Europy10000015
Łącznie
24
3
0
2
0
18
1642
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 GrecjaLiga Narodów10000190
- 2024/2025 GrecjaMecze towarzyskie10000190
- 2023/2024 GrecjaMecze towarzyskie200002180
- 2023/2024 GrecjaMistrzostwa Europy - Kwalifikacje800308691
- 2022/2023 GrecjaLiga Narodów600006474
- 2020/2021 GrecjaLiga Narodów400014334
Łącznie
22
0
0
3
1
22
1859