| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Serie C - Supercoppa Lega Finals | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 953 | 
|  | Serie C - Relegation - Play-offs | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 819 | 
|  | Serie C - Girone B | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 819 | 
| Łącznie | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2591 | 
 Strona główna  Pietro Reggiori 
 Pietro Reggiori

- Numer: 4
- Narodowość: Włochy
- Data urodzenia: 07 cze 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Włochy, Varese
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Włochy
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    17 17 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 953 953
-    15 15 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 819 819
-    15 15 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 819 819
 Łącznie 
  47
47  3
3  0
0  0
0  0
0  19
19  2591
2591 Najpopularniejsze
Kariera: Pietro Reggiori
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Serie C - Supercoppa Lega Finals | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 953 | 
| 2024/2025 |  | Serie C - Relegation - Play-offs | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 819 | 
| 2024/2025 |  | Serie C - Girone B | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 819 | 
| Łącznie | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2591 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Pietro Reggiori
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Serie C - Supercoppa Lega Finals  17 17 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 953 953
-  2024/2025Serie C - Relegation - Play-offs  15 15 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 819 819
-  2024/2025Serie C - Girone B  15 15 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 819 819
 Łącznie 
  47
47  3
3  0
0  0
0  0
0  19
19  2591
2591  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
