Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 29 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 904 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 29 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 904 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 58 | 6 | 0 | 16 | 0 | 20 | 1808 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 22 paź 1997 (27)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: 176 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
29
3
0
8
0
10
904
-
29
3
0
8
0
10
904
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 10/05/2025 Badalona II 2 - 0
- 04/05/2025 Reddis 1 - 0
- 27/04/2025 Cerdanyola del Vallès 2 - 1
Ostatnie występy
- 10/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 17/04/2025
- 13/04/2025
- 06/04/2025
- 30/03/2025
- 23/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
Transfery
- 27/11/2021 Ascó Wolny transfer
Transfery
- 27/11/2021 Wolny transfer
Kariera: Pol Benito Casas
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 29 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 904 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 29 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 904 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 58 | 6 | 0 | 16 | 0 | 20 | 1808 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Pol Benito Casas
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera RFEF - Play-offs
29
3
0
8
0
10
904
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
29
3
0
8
0
10
904
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 6
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






