| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kategoria e Parë | 29 | 1 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1692 |
| | Puchar Albanii | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Łącznie | 31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22 | 1757 |
Strona główna Robin Hoti
Robin Hoti

- Narodowość: Albania
- Data urodzenia: 21 gru 2005 (19)
- Miejsce urodzenia: Albania, Burrel
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Albania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
29
1
0
8
0
22
1692 -
2
0
0
1
0
0
65
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Robin Hoti
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Kategoria e Parë | 29 | 1 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1692 |
| 2023/2024 | | Kategoria e Parë | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 1508 |
| 2022/2023 | | Kategoria e Parë | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 161 |
| 2021/2022 | | Kategoria e Parë | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Łącznie | 72 | 2 | 0 | 16 | 0 | 41 | 3393 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Puchar Albanii | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 2023/2024 | | Puchar Albanii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 |
| Łącznie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 207 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Robin Hoti
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Kategoria e Parë
Burreli
29
1
0
8
0
22
1692 - 2023/2024Kategoria e Parë
Burreli
31
1
0
7
0
18
1508 - 2022/2023Kategoria e Parë
Burreli
11
0
0
1
0
1
161 - 2021/2022Kategoria e Parë
Burreli
1
0
0
0
0
0
32
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Albanii
Burreli
2
0
0
1
0
0
65 - 2023/2024Puchar Albanii
Burreli
2
0
0
0
0
2
142
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
