Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Narodowość: Argentyna
- Data urodzenia: 18 lip 2000 (24)
- Miejsce urodzenia: Argentyna, Buenos Aires
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Argentyna
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 17/03/2025 Atletico Mitre 1 - 0
- 09/03/2025 Chaco For Ever 0 - 1
- 02/03/2025 Atletico Mitre 0 - 1
- 23/02/2025 Atletico Mitre 0 - 1
- 16/02/2025 Temperley 2 - 0
- 10/02/2025 Atletico Mitre 0 - 1
- 26/10/2024 Atletico Mitre 1 - 0
- 19/10/2024 CA Defensores de Belgrano 0 - 0
- 13/10/2024 Atletico Mitre 2 - 1
- 06/10/2024 Brown DE Adrogue 2 - 2
Ostatnie występy
- 17/03/2025
- 09/03/2025
- 02/03/2025
- 23/02/2025
- 16/02/2025
- 10/02/2025
- 26/10/2024
- 19/10/2024
- 13/10/2024
- 06/10/2024
Kariera: Rodrigo Nahuel González
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/2026 | ![]() | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Primera Nacional | 39 | 5 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2319 |
Łącznie | 39 | 5 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2319 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Rodrigo Nahuel González
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Primera Nacional
0
0
0
0
0
0
0
- 2025/2026Primera Nacional
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Primera Nacional
39
5
0
4
0
27
2319
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






