| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| | South Australia NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
Strona główna Ryan Paul Matthew Neild
Ryan Paul Matthew Neild

- Numer: 1
- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 26 wrz 1995 (30)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Bramkarz
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
1
0
0
0
0
1
120 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Ryan Paul Matthew Neild
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | South Australia NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | South Australia NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | | Cymru Premier | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 810 |
| 2016/2017 | | Cymru Premier | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2283 |
| Łącznie | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3093 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | FFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 2021/2022 | | Welsh Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Ryan Paul Matthew Neild
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026South Australia NPL
Modbury Jets
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025South Australia NPL
Modbury Jets
0
0
0
0
0
0
0 - 2021/2022Cymru Premier
Cefn Druids AFC
9
0
0
1
0
9
810 - 2016/2017Cymru Premier
Airbus UK
26
0
0
0
0
25
2283
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025FFA Cup
Modbury Jets
1
0
0
0
0
1
120 - 2021/2022Welsh Cup
Colwyn Bay
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
