Sam Gale Fot. Klub
  • Numer: 30
  • Narodowość: Anglia
  • Data urodzenia: 01 paź 2004 (20)
  • Miejsce urodzenia: Anglia,
  • Wzrost: - cm
  • Pozycja: Pomocnik
  • Reprezentacja: Anglia

Sezon 2024/2025

Sezon 2024/2025 Pokaż więcej

Transfery


Transfery


Kariera: Sam Gale

Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Chelmsford City Chelmsford City National League - North - Play-offs 18 0 0 3 0 18 1602
2024/2025 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC League Two 0 0 1 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC League Two 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC League Two 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC League One 1 0 0 0 0 0 4
Łącznie 19 0 1 3 0 18 1606
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Chelmsford City Chelmsford City FA Cup 1 0 0 0 0 1 90
2024/2025 Logo klubu Chelmsford City Chelmsford City FA Trophy 1 0 0 0 0 1 90
2024/2025 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC Puchar Ligi Angielskiej 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC Puchar Ligi Angielskiej 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC Puchar Ligi Angielskiej 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Logo klubu Gillingham FC Gillingham FC EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 2 0 0 0 0 2 180
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0

Kariera: Sam Gale

Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy19
Gole0
Asysty1
Żółte kartki3
Czerwone kartki0
Pierwszy skład18
Minuty1606
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy2
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład2
Minuty180
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0