| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | South African Premier Division | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1074 |
| | Puchar RPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| | Puchar Ligi RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1152 |
Strona główna Seun Ndlovu
Seun Ndlovu

- Numer: 5
- Narodowość: Republika Południowej Afryki
- Data urodzenia: 30 sty 2025 (0)
- Miejsce urodzenia: Republika Południowej Afryki,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Republika Południowej Afryki
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
19
2
0
2
0
12
1074 -
2
0
0
0
0
1
78 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Seun Ndlovu
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | South African Premier Division | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| 2024/2025 | | South African Premier Division | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1074 |
| 2023/2024 | | South African Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1614 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Puchar RPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2024/2025 | | Puchar Ligi RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Seun Ndlovu
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026South African Premier Division
Chippa United
0
0
0
1
0
0
540 - 2024/2025South African Premier Division
Chippa United
19
2
0
2
0
12
1074 - 2023/2024South African Premier Division
Chippa United
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar RPA
Chippa United
2
0
0
0
0
1
78 - 2024/2025Puchar Ligi RPA
Chippa United
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
