| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uzbekistan Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| | Puchar Uzbekistanu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| Łącznie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 285 |

- Narodowość: Uzbekistan
- Data urodzenia: 27 wrz 2001 (24)
- Miejsce urodzenia: Uzbekistan,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Uzbekistan
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
2
0
0
0
0
1
105 -
2
0
0
1
0
2
180
Łącznie
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
- 16/10/2025
- 05/10/2025
- 23/09/2025
- 14/09/2025
- 25/08/2025
- 18/08/2025
- 13/08/2025
- 28/06/2025
- 21/06/2025
- 11/06/2025
Transfery
Transfery
Kariera: Shahzod Toirov
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Uzbekistan Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2024/2025 | | Uzbekistan Super League | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1370 |
| Łącznie | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1475 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Puchar Uzbekistanu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| 2024/2025 | | Puchar Uzbekistanu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Łącznie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Shahzod Toirov
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Uzbekistan Super League
Navbahor
2
0
0
0
0
1
105 - 2024/2025Uzbekistan Super League
Olympic
16
1
0
4
0
15
1370
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Puchar Uzbekistanu
Navbahor
2
0
0
1
0
2
180 - 2024/2025Puchar Uzbekistanu
Olympic
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)





