Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | Puchar Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga Nord | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 764 |
Borussia M'bach U21 | Premier League International Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339 |
Łącznie | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1103 |
Fot. Klub
- Numer: 13
- Narodowość: Japonia
- Data urodzenia: 08 kwi 2004 (20)
- Miejsce urodzenia: Japonia, Kanoya
- Wzrost: 178 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Japonia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 1000000
- 0000000
- 10401010764
- 420104339
Łącznie
15
6
0
2
0
14
1103
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 07/12/2024 Borussia Mönchengladbach II 0 - 1Rot-Weiß Oberhausen
- 04/12/2024 1. FC Köln II 0 - 0Borussia Mönchengladbach II83'
- 30/11/2024 Borussia Mönchengladbach II 4 - 0Türkspor Dortmund
- 23/11/2024 FC Gutersloh 0 - 2Borussia Mönchengladbach II
- 09/11/2024 Borussia Mönchengladbach II 1 - 2Sportfreunde Lotte
- 03/11/2024 MSV Duisburg 3 - 1Borussia Mönchengladbach II
- 25/10/2024 Borussia Mönchengladbach II 4 - 2Wuppertaler SV
- 19/10/2024 Borussia Mönchengladbach II 1 - 0KFC Uerdingen 05
- 05/10/2024 Borussia Mönchengladbach II 5 - 01.FC Düren
- 28/09/2024 FC Bocholt 2 - 4Borussia Mönchengladbach II
Ostatnie występy
- 07/12/2024
- 04/12/2024
- 30/11/2024
- 23/11/2024
- 09/11/2024
- 03/11/2024
- 25/10/2024
- 19/10/2024
- 05/10/2024
- 28/09/2024
Kariera: Shio Fukuda
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga Nord | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 764 |
2023/2024 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023/2024 | Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga West | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1411 |
2023/2024 | Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga - Baraże | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1411 |
2023/2024 | Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga - Promotion Play-offs | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1411 |
2022/2023 | Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga - Baraże | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Borussia Mönchengladbach U19 | Bundesliga U19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 707 |
Łącznie | 87 | 32 | 0 | 4 | 0 | 72 | 5736 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Borussia Mönchengladbach | Puchar Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Borussia M'bach U21 | Premier League International Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339 |
Łącznie | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Japonia U20 | Mistrzostwa Świata U20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Kariera: Shio Fukuda
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Borussia MönchengladbachBundesliga1000000
- 2024/2025 Borussia Mönchengladbach IIRegionalliga Nord10401010764
- 2023/2024 Borussia MönchengladbachBundesliga50000032
- 2023/2024 Borussia Mönchengladbach IIRegionalliga West217010181411
- 217010181411
- 217010181411
- 0000000
- 2022/2023 Borussia Mönchengladbach U19Bundesliga U19870008707
Łącznie
87
32
0
4
0
72
5736
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Borussia MönchengladbachPuchar Niemiec0000000
Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki - 420104339
Łącznie
4
2
0
1
0
4
339
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2023/2024 Japonia U20Mistrzostwa Świata U2030010030
Łącznie
3
0
0
1
0
0
30