Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Categoría Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 28
- Narodowość: Kolumbia
- Data urodzenia: 11 sty 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Kolumbia, Ibagué
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Kolumbia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 23/03/2025 Atlético Nacional 1 - 1
- 20/03/2025 Atlético Nacional 4 - 3
- 15/03/2025 Envigado FC 0 - 0
- 10/03/2025 Atlético Nacional 1 - 0
- 05/03/2025 Fortaleza CEIF 1 - 5
- 23/02/2025 Alianza Petrolera 3 - 2
- 13/02/2025 Independiente Santa Fe 2 - 2
- 10/02/2025 Atlético Nacional 3 - 0
- 07/02/2025 Atlético Bucaramanga 0 - 0
- 02/02/2025 La Equidad 0 - 1
Ostatnie występy
- 23/03/2025
- 20/03/2025
- 15/03/2025
- 10/03/2025
- 05/03/2025
- 23/02/2025
- 13/02/2025
- 10/02/2025
- 07/02/2025
- 02/02/2025
Kariera: Simón García Valero
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Categoría Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Categoría Primera A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 525 |
2023/2024 | ![]() | Categoría Primera A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Łącznie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 705 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Simón García Valero
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Categoría Primera A
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Categoría Primera A
6
0
0
0
0
6
525
- 2023/2024Categoría Primera A
2
0
0
0
0
2
180
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Copa Libertadores
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






