| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V.League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ASEAN Club Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| | Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Puchar Azji U23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321 |
| | AFC U23 Asian Cup - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| Łącznie | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 715 |
Strona główna Thái Sơn Nguyễn
Thái Sơn Nguyễn

- Numer: 12
- Narodowość: Wietnam
- Data urodzenia: 13 lip 2003 (22)
- Miejsce urodzenia: Wietnam, Thanh Hoa
- Wzrost: 171 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Wietnam
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0 -
1
0
0
0
0
1
90 -
1
0
0
0
0
0
34 -
0
0
0
0
0
0
0 -
4
0
0
1
0
4
321 -
3
0
0
0
0
3
270
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Thái Sơn Nguyễn
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | V.League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | ASEAN Club Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024/2025 | | Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Puchar Azji U23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321 |
| 2024/2025 | | AFC U23 Asian Cup - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| 2023/2024 | | Mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023/2024 | | Puchar Azji | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 226 |
| 2023/2024 | | Southeast Asian Games | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 478 |
| Łącznie | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1402 |
Kariera: Thái Sơn Nguyễn
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025ASEAN Club Championship
Thanh Hóa
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Mecze towarzyskie
Wietnam
1
0
0
0
0
0
34 -
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Puchar Azji U23
Wietnam U23
4
0
0
1
0
4
321 - 2024/2025AFC U23 Asian Cup - Qualification
Wietnam U23
3
0
0
0
0
3
270 - 2023/2024Mecze towarzyskie
Wietnam
2
0
0
0
0
0
73 - 2023/2024Puchar Azji
Wietnam
3
0
0
1
0
3
226 - 2023/2024Southeast Asian Games
Wietnam U22
6
1
0
1
0
5
478
Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
