Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Division Profesional - Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 |
![]() | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 |

- Numer: 10
- Narodowość: Paragwaj
- Data urodzenia: 27 maj 2005 (19)
- Miejsce urodzenia: Paragwaj,
- Wzrost: 180 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Paragwaj
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
1
0
0
0
1
1
78
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 23/03/2025 Club Olimpia 0 - 1
- 18/03/2025 Nacional Asuncion 1 - 1
- 10/03/2025 Sportivo Luqueno 2 - 1
- 02/03/2025 Nacional Asuncion 1 - 0
- 22/02/2025 Sportivo Ameliano 2 - 1
- 15/02/2025 Nacional Asuncion 1 - 2
- 13/02/2025 Alianza Lima 3 - 1
- 08/02/2025 Deportivo Recoleta 1 - 0
- 06/02/2025 Nacional Asuncion 1 - 1
- 02/02/2025 Club Cerro Porteño 3 - 1
Ostatnie występy
- 23/03/2025
- 18/03/2025
- 10/03/2025
- 02/03/2025
- 22/02/2025
- 15/02/2025
- 13/02/2025
- 08/02/2025
- 06/02/2025
- 02/02/2025
Kariera: Tiago Isaías Caballero Fleytas
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Division Profesional - Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 |
2024/2025 | ![]() | Division Profesional - Apertura | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1904 |
2024/2025 | ![]() | Paulista Série B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
2023/2024 | ![]() | Division Profesional - Apertura | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 811 |
Łącznie | 54 | 4 | 0 | 11 | 1 | 43 | 2863 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Paragwaju | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 214 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Paragwaju | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Łącznie | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 278 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 |
2024/2025 | ![]() | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 107 |
2023/2024 | ![]() | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 170 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Paulista Série B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
2024/2025 | ![]() | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
Łącznie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 |
Kariera: Tiago Isaías Caballero Fleytas
Sezon Zespół
Rozgrywki -
1
0
0
0
1
1
78
-
34
2
0
6
0
26
1904
- 2024/2025Paulista Série B
3
0
0
1
0
0
70
-
16
2
0
4
0
16
811
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Paragwaju
4
2
0
2
0
3
214
- 2023/2024Puchar Paragwaju
1
0
0
0
0
0
64
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Copa Libertadores
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Copa Libertadores
3
0
0
1
0
0
63
- 2024/2025Copa Sudamericana
3
0
0
0
1
2
107
- 2023/2024Copa Libertadores
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Paulista Série B
3
0
0
1
0
0
70
-
3
0
0
1
0
0
70
Łącznie






