Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
![]() | Puchar Argentyny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |

- Narodowość: Argentyna
- Data urodzenia: 21 lut 2002 (23)
- Miejsce urodzenia: Argentyna,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Argentyna
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
2
0
0
0
0
1
108
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 22/03/2025 Nueva Chicago 1 - 2
- 15/03/2025 Chaco For Ever 2 - 1
- 10/03/2025 Nueva Chicago 0 - 0
- 02/03/2025 Atletico Mitre 0 - 1
- 24/02/2025 Nueva Chicago 1 - 190'
- 18/02/2025 CA Colón 2 - 1
- 12/02/2025 CA Gimnasia y Esgrima 2 - 0
- 07/02/2025 Nueva Chicago 0 - 2
- 01/12/2024 San Martin S.J. 1 - 0
- 24/11/2024 Nueva Chicago 2 - 1
Ostatnie występy
- 22/03/2025
- 15/03/2025
- 10/03/2025
- 02/03/2025
- 24/02/2025
- 18/02/2025
- 12/02/2025
- 07/02/2025
- 01/12/2024
- 24/11/2024
Kariera: Tomás Alejandro Rodríguez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Primera Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
2024/2025 | ![]() | Primera Nacional | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 777 |
Łącznie | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 885 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Puchar Argentyny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Tomás Alejandro Rodríguez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Primera Nacional
2
0
0
0
0
1
108
- 2024/2025Primera Nacional
16
0
0
3
0
10
777
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






